简介

电信去程CN2,联通去程直连,移动走NTT,还是一样看不到路由

上游High Family Technology Co.

yabs

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-01-01                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Mar 11 13:35:45 UTC 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 2 @ 2199.914 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 39.3 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-14-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : I LAYER LIMITED
ASN        : AS137899 I LAYER LIMITED
Host       : Vapeline Technology
Location   : Hong Kong, Kowloon ()
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 9.88 MB/s     (2.4k) | 107.26 MB/s   (1.6k)
Write      | 9.91 MB/s     (2.4k) | 107.82 MB/s   (1.6k)
Total      | 19.79 MB/s    (4.9k) | 215.09 MB/s   (3.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 214.94 MB/s    (419) | 197.71 MB/s    (193)
Write      | 226.37 MB/s    (442) | 210.88 MB/s    (205)
Total      | 441.31 MB/s    (861) | 408.60 MB/s    (398)

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 911                           
Multi Core      | 1613                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10968863

YABS completed in 12 min 40 sec


三网回程

--------------------- A Bench Script By spiritlhl ----------------------
                   测评频道: https://t.me/vps_reviews                    
VPS融合怪版本:2025.02.12
Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
北京联通 202.106.195.68  检测不到回程路由节点的IP地址
北京移动 221.179.155.161 检测不到回程路由节点的IP地址
上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
上海联通 210.22.97.1     检测不到回程路由节点的IP地址
上海移动 211.136.112.200 检测不到回程路由节点的IP地址
广州电信 58.60.188.222   检测不到回程路由节点的IP地址
广州联通 210.21.196.6    检测不到回程路由节点的IP地址
广州移动 120.196.165.24  检测不到回程路由节点的IP地址
成都电信 61.139.2.69     检测不到回程路由节点的IP地址
成都联通 119.6.6.6       检测不到回程路由节点的IP地址
成都移动 211.137.96.205  检测不到回程路由节点的IP地址
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
 
广州联通 210.21.196.6
3.17 ms         AS137899 中国 香港 Cloudinnovation
1.27 ms         * RFC1918
11.91 ms        AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
2.30 ms         AS137899 中国 香港 Cloudinnovation
1.26 ms         * RFC1918
15.26 ms        AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
-----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
 联通福州          23  | 联通天津          40  | 联通南充          44  |
 联通太原          42  | 联通大连          52  | 联通上海          34  |
 电信南京          36  | 电信武汉          36  | 电信长沙          33  |
 电信苏州          32  | 电信扬州          36  | 电信宁波          39  |
 电信杭州          36  | 电信Zhenjiang     34  | 移动杭州          33  |
 移动福州          48  | 移动成都          60  |
------------------------------------------------------------------------
 总共花费      : 51 秒
 时间          : Tue Mar 11 13:28:25 UTC 2025
------------------------------------------------------------------------

三网ping

IP质量

iperf3

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   469 KBytes  3.84 Mbits/sec   31   1.42 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec   23   61.0 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   312 KBytes  2.56 Mbits/sec   39   39.7 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   156 KBytes  1.28 Mbits/sec   15   19.9 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   156 KBytes  1.28 Mbits/sec   32   31.2 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   156 KBytes  1.28 Mbits/sec   33   36.9 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   312 KBytes  2.56 Mbits/sec   16   39.7 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   156 KBytes  1.28 Mbits/sec   27   45.4 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   312 KBytes  2.56 Mbits/sec   26   42.5 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   343 KBytes  2.81 Mbits/sec   63   85.1 KBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec   811 KBytes  6.65 Mbits/sec   48   96.4 KBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec   624 KBytes  5.11 Mbits/sec   75    116 KBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec   624 KBytes  5.11 Mbits/sec  116    102 KBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec   998 KBytes  8.18 Mbits/sec   51   79.4 KBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec   499 KBytes  4.09 Mbits/sec   69   90.8 KBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec   873 KBytes  7.16 Mbits/sec   44   90.8 KBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec   686 KBytes  5.62 Mbits/sec   50   44.0 KBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec   624 KBytes  5.11 Mbits/sec   62    116 KBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec   998 KBytes  8.18 Mbits/sec  111    113 KBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec   873 KBytes  7.16 Mbits/sec   79    102 KBytes       
[  5]  20.00-21.00  sec   686 KBytes  5.62 Mbits/sec   70   96.4 KBytes       
[  5]  21.00-22.00  sec   749 KBytes  6.13 Mbits/sec   71   99.3 KBytes       
[  5]  22.00-23.00  sec   811 KBytes  6.65 Mbits/sec   93   96.4 KBytes       
[  5]  23.00-24.00  sec   499 KBytes  4.09 Mbits/sec   77   39.7 KBytes       
[  5]  24.00-25.00  sec   749 KBytes  6.13 Mbits/sec   58   82.2 KBytes       
[  5]  25.00-26.00  sec   374 KBytes  3.07 Mbits/sec   63   79.4 KBytes       
[  5]  26.00-27.00  sec   749 KBytes  6.13 Mbits/sec   59   62.4 KBytes       
[  5]  27.00-28.00  sec  1.04 MBytes  8.69 Mbits/sec   79    156 KBytes       
[  5]  28.00-29.00  sec  1.28 MBytes  10.7 Mbits/sec  107    167 KBytes       
[  5]  29.00-30.00  sec  1.77 MBytes  14.8 Mbits/sec  143    210 KBytes       
[  5]  30.00-31.00  sec  2.01 MBytes  16.9 Mbits/sec  134    241 KBytes       
[  5]  31.00-32.00  sec  1.77 MBytes  14.8 Mbits/sec  127    235 KBytes       
[  5]  32.00-33.00  sec  1.89 MBytes  15.8 Mbits/sec  229    228 KBytes       
[  5]  33.00-34.00  sec  1.71 MBytes  14.3 Mbits/sec  180    213 KBytes       
[  5]  34.00-35.00  sec  2.19 MBytes  18.4 Mbits/sec  183    227 KBytes       
[  5]  35.00-36.00  sec  1.77 MBytes  14.8 Mbits/sec  171    227 KBytes       
[  5]  36.00-37.00  sec  1.77 MBytes  14.8 Mbits/sec  169    250 KBytes       
[  5]  37.00-38.00  sec  2.32 MBytes  19.4 Mbits/sec  160   5.67 KBytes       
[  5]  38.00-39.00  sec  1.65 MBytes  13.8 Mbits/sec  179    201 KBytes       
[  5]  39.00-40.00  sec  1.52 MBytes  12.8 Mbits/sec  116   96.4 KBytes       
[  5]  40.00-41.00  sec  1.52 MBytes  12.8 Mbits/sec  186    199 KBytes       
[  5]  41.00-42.00  sec  1.58 MBytes  13.3 Mbits/sec  179    204 KBytes       
[  5]  42.00-43.00  sec  1.71 MBytes  14.3 Mbits/sec  163    224 KBytes       
[  5]  42.00-43.00  sec  1.71 MBytes  14.3 Mbits/sec  163    224 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-43.00  sec  42.7 MBytes  8.33 Mbits/sec  4006             sender