
阿里云香港200Mbps测试
简介
阿里云最近有问卷活动得了10刀代金券,正好可以测试阿里云香港情况,用途基本反代加速
阿里云的大宽带都有限速问题,一般都是50G以上开始限速,情况随机
2025年6月30日之前新人折扣限时升级为4折 2C1G200M综合3年75刀
AFF地址 https://www.alibabacloud.com/campaign/benefits?referral_code=A9284C
💻基本信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum
CPU cores : 2 @ 2499.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 751.3 MiB
Swap : 749.0 MiB
Disk : 30.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-21-amd64
VM Type : ALIBABA CLOUD ECS
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
ASN : AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
Host : Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited
Location : Hong Kong, Kowloon ()
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.82 MB/s (1.7k) | 71.32 MB/s (1.1k)
Write | 6.82 MB/s (1.7k) | 71.70 MB/s (1.1k)
Total | 13.65 MB/s (3.4k) | 143.03 MB/s (2.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 68.12 MB/s (133) | 67.67 MB/s (66)
Write | 71.74 MB/s (140) | 72.17 MB/s (70)
Total | 139.86 MB/s (273) | 139.84 MB/s (136)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 667
Multi Core | 1101
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23602616
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 1034 Scores
2 线程测试(多核)得分: 2079 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 20160.40 MB/s
单线程写测试: 15823.57 MB/s
🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
iperf3限速测试
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from *, port 9265
[ 5] local 172.17.1.183 port 5201 connected to * port 9267
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 49.9 MBytes 418 Mbits/sec 45 2.90 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 3560 142 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 49 146 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 78 45.4 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 80.8 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 53 58.1 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 24 42.5 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 3 61.0 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 3 70.9 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 30 44.0 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 27 22.7 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 26 11.3 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 14 17.0 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 12 19.9 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 56.7 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 30 25.5 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 24 24.1 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 41.1 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 30 34.0 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 51.0 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 10 28.4 KBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 61.0 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 6 46.8 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 6 46.8 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-23.00 sec 114 MBytes 41.4 Mbits/sec 4028 sender
iperf3: the client has terminated
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #2)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from *, port 9276
[ 5] local 172.17.1.183 port 5201 connected to * port 9277
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 46.1 MBytes 387 Mbits/sec 0 2.88 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 30.0 MBytes 252 Mbits/sec 2687 601 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec 0 644 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 88 486 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 522 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 0 544 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 25.0 MBytes 210 Mbits/sec 0 580 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec 0 613 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec 0 647 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec 0 681 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 712 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 25.0 MBytes 210 Mbits/sec 131 562 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec 0 624 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 88 478 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec 88 478 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-14.00 sec 394 MBytes 236 Mbits/sec 2994 sender
iperf3: the client has terminated
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #3)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from *, port 9282
[ 5] local 172.17.1.183 port 5201 connected to * port 9283
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.10 MBytes 34.4 Mbits/sec 13 89.3 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.11 MBytes 26.1 Mbits/sec 26 61.0 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.66 MBytes 30.7 Mbits/sec 0 96.4 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.24 MBytes 44.0 Mbits/sec 0 133 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.94 MBytes 41.4 Mbits/sec 11 123 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.95 MBytes 16.4 Mbits/sec 23 49.6 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 20 52.5 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec 30 17.0 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 936 KBytes 7.67 Mbits/sec 8 21.3 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec 6 21.3 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 936 KBytes 7.67 Mbits/sec 30 14.2 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 624 KBytes 5.11 Mbits/sec 7 18.4 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 936 KBytes 7.67 Mbits/sec 5 24.1 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 686 KBytes 5.62 Mbits/sec 12 14.2 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 936 KBytes 7.67 Mbits/sec 12 28.4 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 936 KBytes 7.67 Mbits/sec 11 36.9 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 1.83 MBytes 15.3 Mbits/sec 6 36.9 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 1.28 MBytes 10.7 Mbits/sec 33 24.1 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 624 KBytes 5.11 Mbits/sec 11 15.6 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 936 KBytes 7.67 Mbits/sec 17 22.7 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 936 KBytes 7.67 Mbits/sec 17 22.7 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.00 sec 38.4 MBytes 16.1 Mbits/sec 281 sender
iperf3: the client has terminated
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #4)
-----------------------------------------------------------
本文是原创文章,转载请注明来自 Satona