昕宇云国内大宽带江苏电信100mbps测试
简介
24年成立的国人商家有点灵,oneman,需要实名认证
可以24小时试用退款只能退余额,该机房与海外互联非常差
测试脚本均无法使用,只能iperf3测试
iperf3
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.7 MBytes 107 Mbits/sec 0 1.78 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 151 940 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.02 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.16 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.20 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.23 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.24 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 1.25 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.25 MBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.25 MBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.25 MBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.26 MBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 1.27 MBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 152 472 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 508 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 529 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 539 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 543 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 1 420 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 471 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 471 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-21.00 sec 245 MBytes 98.0 Mbits/sec 304 sender
本文是原创文章,转载请注明来自 Satona