简介

商家24年3月成立的,刚成立期间的网络质量非常差丢包

到25年3月份新促销,网络丢包解决了但是上下行网络速度非常差

计划说有接入新的BGP和DDOS防御来改善网络情况

老板oneman有实力自研全套面板包括独服面板

控制面板可以组raid1和raid0,没组只测了单个硬盘

还有1TB的机械硬盘没装上稍后测试看看

UHD630核显emby大概能拖得起2个4K在线

YABS

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-01-01                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Mar 30 01:39:38 AM UTC 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 17 minutes
Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
CPU cores  : 6 @ 900.022 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.1 GiB
Swap       : 3.8 GiB
Disk       : 229.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-32-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Internet Utilities NA LLC
ASN        : AS11117 Nuyek, LLC
Host       : Nuyek, LLC
Location   : Highland, Illinois (IL)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/dedi43--vg-root):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 129.81 MB/s  (32.4k) | 119.24 MB/s   (1.8k)
Write      | 130.15 MB/s  (32.5k) | 119.87 MB/s   (1.8k)
Total      | 259.96 MB/s  (64.9k) | 239.11 MB/s   (3.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 253.71 MB/s    (495) | 424.15 MB/s    (414)
Write      | 267.19 MB/s    (521) | 452.40 MB/s    (441)
Total      | 520.90 MB/s   (1.0k) | 876.55 MB/s    (855)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 58.8 Mbits/sec  | 47.5 Mbits/sec  | 105 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 117 Mbits/sec   | 469 Mbits/sec   | 114 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 58.5 Mbits/sec  | 50.3 Mbits/sec  | 206 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 186 Mbits/sec   | 180 Mbits/sec   | 217 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 132 Mbits/sec   | busy            | 49.7 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 168 Mbits/sec   | 296 Mbits/sec   | 36.9 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 81.8 Mbits/sec  | 152 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1102                          
Multi Core      | 5108                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23438997

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1443                          
Multi Core      | 5495                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11276731

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          1222 Scores
 6 线程测试(多核)得分:          6739 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          24322.40 MB/s
 单线程写测试:          20641.79 MB/s

IP质量

三网路由




********************************************************************************
                         网络质量体检报告:104.234.*.*
                        bash <(curl -sL Net.Check.Place)
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-04-04 16:02:45 CST  脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Arelion -> 163  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 
 1     0.39ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.41ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3     0.34ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     0.33ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5     8.07ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6     9.47ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7    43.90ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 8    24.67ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
10    48.22ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 帕洛阿托 arelion.com
11    46.69ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
12    52.99ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
13   192.09ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
14   189.72ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
15   186.79ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
17   200.59ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
18   190.05ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
19   194.08ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
20   195.92ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 英国 -> 法国 -> 德国 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808 
 1     0.34ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.42ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3    41.50ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    47.64ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5    65.63ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6    20.73ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7    30.86ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 8     8.89ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 9    21.48ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
10    37.36ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
11   105.82ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
12   114.68ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
13   119.88ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
14   119.92ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
15   240.70ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn
16   252.16ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
17   248.07ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
19   272.90ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
20   250.00ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
21   276.67ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
24   302.36ms  111.67.*.*   AS4808    [APNIC-AP]        中国 北京市 零色沸点/联通
  北京 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1     0.31ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.44ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3     0.31ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     0.48ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5     9.14ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6     8.53ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7     8.56ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 8     8.57ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
10    10.10ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 密苏里 堪萨斯城 cogentco.com
11    19.28ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
12    30.60ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
13    39.40ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
14    50.94ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
15    49.96ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
16    49.22ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
17    51.92ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
18   239.67ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 CMI-CM-Peer cmi.chinamobile.com 移动
19   238.72ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
20   244.04ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
23   247.21ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
24   246.07ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
25   243.49ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
26   240.29ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
28   244.20ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京市 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Arelion -> 163  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 
 1     0.32ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.45ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3     0.36ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     0.41ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5     8.54ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6     8.89ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7     8.49ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 8     9.11ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
10    48.32ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 帕洛阿托 arelion.com
11    45.92ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
12    48.22ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
13   189.96ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14   202.77ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
15   193.26ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
16   196.90ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17   205.96ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18   207.28ms  124.74.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19   184.71ms  202.101.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 浦东新区 chinatelecom.cn 电信
22   184.81ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 上海 chinatelecom.cn
  上海 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17621 
 1     0.46ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.53ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3     0.30ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     0.50ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5     9.18ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6     9.08ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7     8.74ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 8     8.75ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 9    18.98ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
10    49.29ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
11    49.62ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
12   221.88ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
13   235.26ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14   232.13ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
15   228.65ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
16   241.11ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18   219.41ms  112.64.*.*   AS17621   [APNIC-AP]        中国 上海 chinaunicom.cn 联通
19   223.12ms  139.226.*.*  AS17621   [UNICOM-SH]       中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
23   236.05ms  58.246.*.*   AS17621                     中国 上海市 徐汇 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 英国 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400 
 1     0.39ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.33ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3     0.43ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     0.69ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5     9.10ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6     8.02ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7    10.24ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 8     8.14ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
10     9.71ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 密苏里 堪萨斯城 cogentco.com
11    13.67ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
12    21.35ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
13    27.20ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
14    36.37ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 cogentco.com
15    40.28ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 马萨诸塞 波士顿 cogentco.com
16   107.65ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
17   107.30ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
18   116.15ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      英国 伯克郡 斯劳 Cogent-CMI-Peer cogentco.com
19   112.79ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com
20   295.49ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
21   270.86ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
22   297.05ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
23   294.33ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
24   310.79ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com
28   295.56ms  211.136.*.*  AS24400   [CMNET]           中国 上海 sh.10086.cn
  广东 电信    Arelion -> 163  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4134 
 1     0.58ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.37ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3     0.27ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     0.52ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5     8.87ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6     9.29ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7     9.66ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 8     9.77ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
10    47.00ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 帕洛阿托 arelion.com
11    45.75ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
12    48.31ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
13   210.97ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14   195.00ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15   195.75ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16   232.63ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
17   266.80ms  183.60.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
20   202.61ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1     0.43ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.46ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3     0.27ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     0.65ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5     9.40ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6     9.28ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7     9.87ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 8     9.65ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 9    19.83ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
10    49.24ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
11    49.43ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
12   243.59ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
13   222.75ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
14   227.70ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
17   281.43ms  112.89.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
23   221.38ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS11117 -> AS32097 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1     0.30ms  104.234.*.*  AS11117                     新加坡 nuyek.com
 2     0.49ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 3     0.45ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     0.59ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 5     8.45ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 6     9.58ms  173.208.*.*  AS32097                     美国 密苏里州 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 7     8.89ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 8     9.59ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 9    20.67ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
10    63.08ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
11   132.64ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿州 西雅图 Telia-CMI-Peer arelion.com
12   117.49ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
13   232.58ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
14   239.35ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15   215.45ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
16   230.32ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
18   278.46ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19   250.75ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
20   255.56ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21   261.33ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
26   270.88ms  221.179.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:330;总检测量:22172。感谢使用xy系列脚本! 

国际互联速度

---------------------------------- nws.sh ---------------------------------
      A simple script to bench network performance using speedtest-cli     
---------------------------------------------------------------------------
 Version            : v2025.03.18
 Global Speedtest   : wget -qO- nws.sh | bash
 Region Speedtest   : wget -qO- nws.sh | bash -s -- -r <region>
---------------------------------------------------------------------------
 Basic System Info
---------------------------------------------------------------------------
 CPU Model          : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
 CPU Cores          : 6 @ 3601.162 MHz
 CPU Cache          : 9216 KB
 AES-NI             : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✔ Enabled
 Total Disk         : 229.8 GB (3.9 GB Used)
 Total RAM          : 31.2 GB (972.7 MB Used)
 Total Swap         : 3.8 GB (0 Used)
 System uptime      : 5 days, 4 hour 54 min
 Load average       : 0.00, 0.00, 0.00
 OS                 : Debian GNU/Linux 12
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-32-amd64
 Virtualization     : NONE
 TCP Control        : cubic
---------------------------------------------------------------------------
 Basic Network Info
---------------------------------------------------------------------------
 Primary Network    : IPv4
 IPv6 Access        : ❌ Offline
 IPv4 Access        : ✔ Online
 ISP                : Internet Utilities NA LLC
 ASN                : AS11117 Nuyek, LLC
 Host               : Nuyek, LLC
 Location           : Highland, Illinois-IL, United States
---------------------------------------------------------------------------
 Speedtest.net (Region: GLOBAL)
---------------------------------------------------------------------------
 Location         Latency     Loss    DL Speed       UP Speed       Server      

 ISP: NUYEK 

 Nearest          14.42 ms    0.0%    631.89 Mbps    244.91 Mbps    Elite Fiber - St. Louis, MO 

 Kochi, IN        249.81 ms   0.0%    248.28 Mbps    185.61 Mbps    Asianet Broadband - Cochin 
 Bangalore, IN    258.51 ms   0.0%    369.72 Mbps    143.28 Mbps    Bharti Airtel Ltd - Bangalore 
 Chennai, IN      251.97 ms   0.0%    283.30 Mbps    196.91 Mbps    Jio - Chennai 
 Mumbai, IN       FAILED                                                        
 Delhi, IN        290.35 ms   0.0%    398.28 Mbps    73.14 Mbps     Tata Play Fiber - New Delhi 

 Seattle, US      50.75 ms    N/A     387.84 Mbps    168.39 Mbps    Comcast - Seattle, WA 
 Los Angeles, US  53.05 ms    0.0%    472.40 Mbps    156.58 Mbps    ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA 
 Dallas, US       19.53 ms    0.0%    672.21 Mbps    190.95 Mbps    Hivelocity - Dallas, TX 
 Miami, US        57.10 ms    N/A     557.05 Mbps    158.97 Mbps    Boost Mobile - Miami, FL 
 New York, US     44.80 ms    0.0%    902.99 Mbps    118.67 Mbps    GSL Networks - New York, NY 
 Toronto, CA      32.52 ms    0.0%    385.68 Mbps    173.15 Mbps    Rogers - Toronto, ON 
 Mexico City, MX  48.60 ms    N/A     488.20 Mbps    106.06 Mbps    INFINITUM - Ciudad de México 

 London, UK       104.28 ms   0.0%    809.32 Mbps    149.56 Mbps    VeloxServ Communications - London 
 Amsterdam, NL    114.75 ms   0.0%    892.64 Mbps    153.49 Mbps    31173 Services AB - Amsterdam 
 Paris, FR        118.36 ms   N/A     895.18 Mbps    141.13 Mbps    Axione - Paris 
 Frankfurt, DE    116.67 ms   0.4%    522.93 Mbps    192.03 Mbps    Clouvider Ltd - Frankfurt am Main 
 Warsaw, PL       135.33 ms   0.0%    826.86 Mbps    129.62 Mbps    Play - Warszawa 
 Bucharest, RO    147.22 ms   0.0%    852.56 Mbps    75.54 Mbps     Vodafone Romania Mobile - Bucharest - Bucharest 
 Moscow, RU       142.04 ms   0.8%    39.69 Mbps     95.44 Mbps     t2 Russia - Moscow 

 Jeddah, SA       178.52 ms   0.3%    824.89 Mbps    125.03 Mbps    Saudi Telecom Company 
 Dubai, AE        226.37 ms   N/A     784.64 Mbps    159.68 Mbps    e& UAE - Dubai 
 Istanbul, TR     156.53 ms   0.7%    478.22 Mbps    63.64 Mbps     Turkcell - Istanbul 
 Tehran, IR       FAILED                                                        
 Cairo, EG        173.12 ms   N/A     355.15 Mbps    4.60 Mbps      Orange Egypt - Cairo 

 Tokyo, JP        152.16 ms   N/A     717.32 Mbps    2.91 Mbps      GSL Networks - Tokyo 
 Shanghai, CU-CN  281.82 ms   1.0%    711.22 Mbps    8.24 Mbps      China Unicom 5G - Shanghai 
 Suzhou, CT-CN    197.64 ms   N/A     247.08 Mbps    165.20 Mbps    China Telecom JiangSu 5G - Suzhou 
 Hong Kong, CN    223.69 ms   N/A     358.64 Mbps    21.20 Mbps     Misaka Network, Inc. - Hong Kong 
 Singapore, SG    227.20 ms   0.7%    168.32 Mbps    49.73 Mbps     NewMedia Express - Singapore 
 Jakarta, ID      FAILED - IP has been rate limited. Try again after 1 hour.                                                  
---------------------------------------------------------------------------
 Avg DL Speed       : 545.80 Mbps
 Avg UL Speed       : 123.34 Mbps

 Total DL Data      : 22.54 GB
 Total UL Data      : 5.38 GB
 Total Data         : 27.92 GB
---------------------------------------------------------------------------
 Duration           : 20 min 49 sec
 System Time        : 04/04/2025 - 06:37:15 UTC
 Total Script Runs  : 103212
---------------------------------------------------------------------------