
gigahost 挪威VPS测试
简介
24年新挪威商家,之前有过独服闪购活动买不起
现在试试7刀/年的VPS看看,稳定性未知
yabs
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 14 minutes
Processor : AMD EPYC 7F72 24-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3193.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 980.0 MiB
Disk : 25.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-33-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Gigahost AS
ASN : AS56655 Gigahost AS
Host : Terrahost V6net
Location : Sandefjord, Vestfold (07)
Country : Norway
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 88.22 MB/s (22.0k) | 973.31 MB/s (15.2k)
Write | 88.45 MB/s (22.1k) | 978.43 MB/s (15.2k)
Total | 176.67 MB/s (44.1k) | 1.95 GB/s (30.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.84 GB/s (3.6k) | 2.26 GB/s (2.2k)
Write | 1.94 GB/s (3.8k) | 2.41 GB/s (2.3k)
Total | 3.79 GB/s (7.4k) | 4.68 GB/s (4.5k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 995
Multi Core | 963
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23487650
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 1779 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 44761.57 MB/s
单线程写测试: 20137.95 MB/s
网络质量测试
********************************************************************************
网络质量体检报告:194.32.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-21 07:05:15 CST 脚本版本:v2025-04-21
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS56655, Gigahost AS, Prefix/24
注册/修改日期: 2024-07-08 / NoRecord
地区: [NO]Norway, Northern Europe, Europe
地址: Dummy address for ORG-GA1182-RIPE
活跃邻居: Prefix/24 184 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:99+ 上游数量:2 对等互联数量:12
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS6939
Liberty AT&T Telxius Hurricane
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶224⣿⣿⣿⣿⣿270⣶⣶⣶⣶⣶184
津⣶⣶⣶⣶⣶167⣶⣶⣶⣶⣶237⣶⣶⣶⣶⣶173 冀⣿⣿⣿⣿⣿258⣿⣿⣿⣿⣿293⣿⣿⣿⣿⣿275 晋⣿⣿⣿⣿⣿272⣿⣿⣿⣿⣿286⣶⣶⣶⣶⣶219
蒙⣿⣿⣿⣿⣿277⣿⣿⣿⣿⣿284⣿⣿⣿⣿⣿331 辽⣿⣿⣿⣿⣿274⣿⣿⣿⣿⣿280⣶⣶⣶⣶⣶238 吉⣶⣶⣶⣶⣶231⣿⣿⣿⣿⣿300⣶⣶⣶⣶⣶233
黑⣿⣿⣿⣿⣿241⣿⣿⣿⣿⣿292⣶⣶⣶⣶⣶184 沪⣶⣿⣿⣿⣷246⣿⣿⣿⣿⣿277⣿⣿⣿⣿⣿277 苏⣿⣷⣶⣾⣷243⣿⣿⣿⣿⣿278⣿⣿⣿⣿⣿312
浙⣶⣶⣶⣶⣶230⣿⣿⣿⣿⣿279⣷⣾⣷⣾⣾234 皖⣿⣿⣿⣿⣿284⣿⣿⣿⣿⣿299⣿⣿⣿⣿⣿275 闽⣿⣿⣿⣿⣿253⣿⣿⣿⣿⣿265⣿⣿⣿⣿⣿244
赣⣿⣿⣿⣿⣿256⣿⣿⣿⣿⣿248⣿⣿⣿⣿⣿253 鲁⣾⣿⣿⣾⣿254⣿⣿⣿⣿⣿294⣿⣿⣿⣿⣿251 豫⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣿⣷⣿⣷⣿265⣶⣶⣶⣶⣶222
鄂⢸⣿⣿⣿⣿496⣿⣿⣿⣿⣿360⡇⠀⠀⠀⠀273 湘⣿⣿⣿⣿⣿253⣿⣿⣿⣿⣿277⣿⣿⣿⣿⣿245 粤⣿⣿⣿⣿⣿255⣿⣿⣿⣿⣿268⣿⣿⣿⣿⣿273
桂⣿⣿⣿⣿⣿270⣿⣿⣿⣿⣿289⣿⣿⣿⣿⣿242 琼⣿⣿⣿⣿⣿271⣿⣿⣿⣿⣿281⣶⣶⣶⣶⣶239 渝⣿⣿⣿⣿⣿261⣿⣿⣿⣿⣿292⣿⣿⣿⣿⣿258
川⣿⣿⣿⣿⣿275⣿⣿⣿⣿⣿281⣿⣿⣿⣿⣿265 贵⣿⣿⣿⣿⣿257⣿⣿⣿⣿⣿305⣿⣿⣿⣿⣿242 云⣿⣿⣿⠀⠀285⣿⣿⣿⣿⣿292⣿⣿⣿⣿⣿259
藏⣿⣿⣿⣿⣿293⣿⣿⣿⣿⣿343⣿⣿⣿⣿⣿263 陕⣿⣿⣿⣿⣿252⣿⣿⣿⣿⣿241⣿⣿⣿⣿⣿284 甘⣿⣿⣿⣿⣿263⣿⣿⣿⣿⣿276⣶⣶⣶⣶⣶229
青⣿⣿⣿⣿⣿242⣿⣿⣿⣿⣿289⣿⣿⣿⣿⣿246 宁⣿⣿⣿⣿⣿276⣿⣿⣿⣿⣿266⣿⣿⣿⣿⣿250 新⣿⣿⣿⣿⣿310⣿⣿⣿⣿⣿296⣿⣿⣿⣿⣿349
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 HE->CMI
北京UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 HE->CMI
上海TCP:电信 HE->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 HE->CMI
上海UDP:电信 HE->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 HE->CMI
广州TCP:电信 HE->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州UDP:电信 HE->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 HE->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:ms Mbps 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 181 415 2338 386||杭州电信 387 365 1115 -
上海联通 382 381 2958 375||北京联通 375 378 1217 396
成都移动 391 398 1431 384||苏州移动 216 680 0 786
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿246 77 0 63 0||东京 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿254 66 42 67 0
新加坡 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿246 82 7 74 0||悉尼 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿287 23 337 59 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤158 167 0 118 0||纽约 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 89 241 0 241 0
法兰克福 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 28 672 3 645 0||伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 27 922 276 881 0
阿姆斯特丹⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 21 1050 1k 955 0||圣保罗 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶192 93 9 99 0
================================================================================
今日网络检测量:597;总检测量:36650。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:2a03:94e0:ffff:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-21 07:05:15 CST 脚本版本:v2025-04-21
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS56655, Gigahost AS, Prefix/32
注册/修改日期: 2019-07-12 / NoRecord
地区: [NO]Norway, Northern Europe, Europe
地址: NORWAY
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:99+ 上游数量:2 对等互联数量:105
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS6939 AS7018 AS12956
Liberty Hurricane AT&T Telxius
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⣿⣶⣾⣾⣷238⣿⣾⣿⣿⣾253⣷⣷⣿⣿⣶263
津⣶⣷⣷⣶⣾246⣷⣿⣿⣾⣷244⣾⣶⣿⣾⣿265 冀⣿⣿⣿⣿⣿269⣷⣿⣷⣾⣶241⣷⣿⣿⣿⣿274 晋⣶⣶⣿⣿⣿248⣾⣶⣿⣿⣾258⣿⣿⣿⣿⣾286
蒙⣷⣾⣶⣷⣶241⣷⣿⣿⣶⣶252⣿⣿⣶⣿⣷251 辽⣿⣷⣿⣾⣿255⣿⣿⣿⣿⣿271⣿⣿⣿⣿⣿280 吉⣿⠀⡆⠀⢰252⣿⣿⣿⣿⣿264⣿⣿⣿⣾⣿281
黑⣷⣷⣿⣿⣿267⣿⣿⣿⣿⣿261⣷⣷⣷⣿⣷233 沪⣶⣶⣶⣶⣶229⣿⣿⣿⣿⣿253⣷⣾⣷⣿⣿241 苏⣶⣶⣿⣷⣶237⣿⣿⣿⣿⣿261⣾⣿⣷⣶⣿239
浙⣶⣷⣶⣾⣶237⣿⣿⣿⣿⣿253⣷⣾⣷⣶⣶223 皖⣿⣿⣿⣿⣾257⣿⣿⣾⣷⣾248⣿⣿⣿⣿⣿280 闽⣿⣿⣿⣿⣿252⣿⣿⣿⣿⣿264⣿⣾⣷⣾⣾241
赣⣿⣿⣿⣿⣿270⣿⣿⣿⣿⣿277⣶⣿⣿⣿⣿246 鲁⣿⣿⣿⣿⣿251⣿⣿⣿⣿⣿252⣾⣶⣿⣿⣶260 豫⣿⣿⣿⣿⣿259⣿⣿⣿⣿⣿256⣶⣾⣶⣿⣶218
鄂⣿⣿⣿⣿⣿279⣿⣿⣿⣿⣿271⣶⣶⣶⣶⣶210 湘⣿⣿⣿⣿⣿265⣿⣿⣿⣿⣿264⣾⣿⣶⣾⣿240 粤⣿⣿⣿⣿⣿254⣿⣿⣿⣿⣿247⣾⣿⣿⣷⣾241
桂⣿⣿⣿⣿⣿270⣿⣿⣿⣿⣿256⣿⣿⣿⣿⣿264 琼⣿⣿⣿⣿⣿261⣿⣿⣿⣿⣿247⣶⣶⣶⣷⣶237 渝⣿⣿⣿⣿⣿276⣷⣿⣿⣿⣿257⣿⣿⣿⣿⣿250
川⣿⣿⣿⣿⣿282⣿⣿⣿⣿⣿303⣿⣿⣿⣿⣿256 贵⣿⣿⣿⣿⣿262⣿⣿⣿⣿⣿254⣿⣾⣿⣾⣾242 云⣿⣿⣿⣿⣿282⣿⣿⣿⣿⣿263⣿⣿⣿⣿⣿250
藏⣿⣿⣿⣿⣿290⣿⣿⣿⣿⣿294⣿⣿⣿⣿⣿330 陕⣿⣾⣿⣿⣿261⣿⣿⣿⣾⣿251⣿⣿⣿⣿⣿262 甘⣿⣿⣿⣿⣿260⣿⣿⣿⣿⣿267⣿⣿⣿⣿⣿292
青⣿⣿⣿⣿⣿265⣿⣿⣿⣿⣿260⣶⣶⣾⣷⣾224 宁⣿⣿⣿⣿⣿257⣿⣿⣿⣿⣿269⣶⣶⣾⣷⣾222 新⣿⣿⣿⣿⣿287⣿⣿⣿⣿⣿294⣿⣿⣿⣿⣿295
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 HE->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 AS56655->CMI
北京UDP:电信 HE->163 || 联通 HE->4837 || 移动 AS56655->CMI
上海TCP:电信 Arelion->163 || 联通 HE->4837 || 移动 AS56655->CMI
上海UDP:电信 HE->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 AS56655->CMI
广州TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 AS56655->CMI
广州UDP:电信 Arelion->163 || 联通 HE->4837 || 移动 AS56655->CMI
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶212 102 0 91 0||东京 ⣾⣿⣿⣷⣿⣿243 84 0 73 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶207 127 0 112 0||悉尼 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿298 19 929 57 0
洛杉矶 ⣴⣦⣤⣦⣶⣦159 160 0 120 0||纽约 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 88 241 0 243 0
法兰克福 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 23 665 0 665 0||伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 27 715 1k 898 0
阿姆斯特丹⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 20 1215 1k 1196 0||圣保罗 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶193 86 653 99 0
================================================================================
今日网络检测量:602;总检测量:36655。感谢使用xy系列脚本!
三网回程路由
********************************************************************************
网络质量体检报告:194.32.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-21 07:18:22 CST 脚本版本:v2025-04-21
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Arelion -> 163
地理路径:挪威 -> 美国 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS56655 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847
1 0.28ms 194.32.*.* AS56655 挪威 西福尔-泰勒马克郡 桑讷菲尤尔 terrahost.com
2 1.02ms 185.125.*.* AS56655 [TERRAHOST-CORE] 挪威 奥斯陆 terrahost.com
3 4.71ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 arelion.com
4 13.83ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 汉堡 汉堡 arelion.com
5 20.41ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
6 20.33ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
7 20.79ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
8 20.64ms 118.85.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia-CTEuro-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
9 223.68ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 223.14ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 222.32ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 227.51ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
13 258.45ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
14 223.96ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
15 232.85ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Arelion -> 4837
地理路径:挪威 -> 美国 -> 丹麦 -> 德国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS56655 -> AS1299 -> AS6939 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808
1 0.27ms 194.32.*.* AS56655 挪威 西福尔-泰勒马克郡 桑讷菲尤尔 terrahost.com
2 0.28ms 185.125.*.* AS56655 [TERRAHOST-CORE] 挪威 奥斯陆 terrahost.com
3 2.15ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 arelion.com
4 11.98ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 丹麦 首都大区 哥本哈根 he.net
5 13.83ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 汉堡 汉堡 arelion.com
6 23.06ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
7 20.30ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
8 309.54ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
9 266.01ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10 310.09ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 241.49ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 239.69ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 通州 联通
13 286.06ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 通州 联通
14 261.17ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 通州 联通
17 244.00ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:挪威 -> 丹麦 -> 荷兰 -> 英国 -> 北京 自治系统路径:AS56655 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.43ms 194.32.*.* AS56655 挪威 西福尔-泰勒马克郡 桑讷菲尤尔 terrahost.com
2 0.24ms 185.125.*.* AS56655 [TERRAHOST-CORE] 挪威 奥斯陆 terrahost.com
3 2.39ms 172.18.*.* * RFC1918
4 14.25ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 丹麦 首都大区 哥本哈根 he.net
5 19.25ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 he.net
6 20.76ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 he.net
7 26.26ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 英国 英格兰 伦敦 he.net
8 26.17ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 英国 英格兰 伦敦 he.net
9 26.58ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 欧洲 he.net
10 28.18ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 斯劳 cmi.chinamobile.com 移动
11 253.80ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
12 220.10ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13 182.34ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
16 160.94ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 183.03ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 165.70ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 166.85ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
21 182.95ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 HE -> 163
地理路径:挪威 -> 美国 -> 德国 -> 法国 -> 上海 自治系统路径:AS56655 -> AS1299 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812
1 0.36ms 194.32.*.* AS56655 挪威 西福尔-泰勒马克郡 桑讷菲尤尔 terrahost.com
2 0.26ms 185.125.*.* AS56655 [TERRAHOST-CORE] 挪威 奥斯陆 terrahost.com
3 2.05ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 arelion.com
4 13.74ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 汉堡 汉堡 arelion.com
5 13.68ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 汉堡 汉堡 arelion.com
6 20.44ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
7 28.85ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
8 28.98ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
9 231.86ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 I-C www.chinatelecom.com.cn 电信
10 251.58ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 238.84ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 227.79ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 227.58ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
14 236.96ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15 218.04ms 202.101.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
16 257.53ms 202.101.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 浦东新区 chinatelecom.cn 电信
18 221.76ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:挪威 -> 丹麦 -> 德国 -> 北京 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS56655 -> AS6939 -> AS1299 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17621
1 0.32ms 194.32.*.* AS56655 挪威 西福尔-泰勒马克郡 桑讷菲尤尔 terrahost.com
2 0.31ms 185.125.*.* AS56655 [TERRAHOST-CORE] 挪威 奥斯陆 terrahost.com
3 2.41ms 172.18.*.* * RFC1918
4 12.61ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 丹麦 首都大区 哥本哈根 he.net
5 20.20ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
6 24.57ms 72.52.*.* AS6939 德国 黑森 美因河畔法兰克福 he.net
7 289.90ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 he.net
8 275.29ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
9 215.91ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 292.14ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 306.86ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12 278.67ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
13 274.86ms 112.64.*.* AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
14 269.88ms 112.64.*.* AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
15 300.81ms 58.247.*.* AS17621 中国 上海市 长宁 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:挪威 -> 美国 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS56655 -> AS1299 -> AS6939 -> AS1299 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 0.30ms 194.32.*.* AS56655 挪威 西福尔-泰勒马克郡 桑讷菲尤尔 terrahost.com
2 0.33ms 185.125.*.* AS56655 [TERRAHOST-CORE] 挪威 奥斯陆 terrahost.com
3 4.93ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 arelion.com
4 13.96ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 汉堡 汉堡 arelion.com
5 20.48ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
6 20.60ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
7 43.85ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 英国 英格兰 伦敦 he.net
8 21.79ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
9 26.70ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 欧洲 he.net
10 22.96ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
11 270.65ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 X-I cmi.chinamobile.com 移动
12 248.45ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13 299.54ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
14 281.24ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
15 239.94ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
18 245.04ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 HE -> 163
地理路径:挪威 -> 美国 -> 荷兰 -> 瑞典 -> 法国 -> 欧洲 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS56655 -> AS1299 -> AS6939 -> AS1299 -> AS6939 -> AS4134
1 0.31ms 194.32.*.* AS56655 挪威 西福尔-泰勒马克郡 桑讷菲尤尔 terrahost.com
2 0.30ms 185.125.*.* AS56655 [TERRAHOST-CORE] 挪威 奥斯陆 terrahost.com
3 2.73ms 172.18.*.* * RFC1918
4 2.19ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 arelion.com
5 20.14ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 he.net
6 20.49ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
7 21.31ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
8 29.60ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 法国 法兰西岛大区 巴黎 he.net
9 29.28ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 欧洲 he.net
10 246.93ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 北京 www.chinatelecom.com.cn
11 270.07ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 256.12ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 263.23ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 246.11ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 260.94ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:挪威 -> 美国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS56655 -> AS1299 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.28ms 194.32.*.* AS56655 挪威 西福尔-泰勒马克郡 桑讷菲尤尔 terrahost.com
2 0.44ms 185.125.*.* AS56655 [TERRAHOST-CORE] 挪威 奥斯陆 terrahost.com
3 2.60ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 arelion.com
4 13.92ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 汉堡 汉堡 arelion.com
5 20.53ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
6 24.56ms 72.52.*.* AS6939 德国 黑森 美因河畔法兰克福 he.net
7 233.81ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
8 271.67ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
9 296.00ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10 271.86ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 I-C chinaunicom.cn 联通
11 252.69ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
12 253.54ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
13 271.64ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
